Description
Produktdetails anzeigen von mit Kosten JA Solar JAM54S31-420/LR – (FB, R30, EVO2)
| Kategorie | Glas-Folie Full Black |
| Leistung | 420 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 21.00 % |
| Farbe Zellzwischenräume | schwarz |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Zellentyp | Mono-Halbzelle |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge | 1’200 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW 4 |
| Produktgarantie | 12 Jahre |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre |
| MPP-Spannung (Umpp) | 31.11 V |
| MPP-Strom (Impp) | 13.50 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 37.19 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 14.25 A |
| max. Systemspannung | 1’500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.35 %/K |
| Leistungstoleranz | -0/+5 |
| Länge | 1’762 mm |
| Breite | 1’134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 20.000 kg |





Reviews
There are no reviews yet.