Description
Produktdetails anzeigen von AIKO Neostar 2S A460-MAH54Mb – 460Wp (FB, R30, EVO2)
| Kategorie | Glas-Folie Full Black |
| Leistung | 460 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.10 % |
| Farbe Zellzwischenräume | schwarz |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Zellentyp | n-Type ABC |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge | 1’200 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW 4 |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| MPP-Spannung (Umpp) | 33.90 V |
| MPP-Strom (Impp) | 13.57 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 40.89 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 14.32 A |
| max. Systemspannung | 1’500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.26 %/K |
| Länge | 1’757 mm |
| Breite | 1’134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 21.500 kg |





Reviews
There are no reviews yet.